

Спецификация
| Пункт | Технические индикаторы | Результаты испытаний | Индивидуальное суждение | Методы проверки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал рулона | Ширина | 2,0 мм – 8,0 мм (цвета могут быть настроены для производства) | |||
| Длина | Ширина составляет 1,22 м, а длина может быть настроена от 10 до 15 м | ||||
| Твердость (по Шору А) | ≥75 | 91 | Квалифицированный | GB/T 531.1 – 2018 | |
| Прочность на разрыв, кН/м | Поперечный | ≥20 | 30.4 | Квалифицированный | GB/T 529 – 2018 |
| Продольный | ≥20 | 28.3 | Квалифицированный | GB/T 529 – 2018 | |
| Глубина остаточного отступа, мм | Глубина остаточного отступа, мм | ≤0.25 | 0.10 | Квалифицированный | ХГ/Т 3747.1 – 2011 |
| Стабильность размеров, % | Поперечный | ±0,4 | 0.05 | Квалифицированный | ХГ/Т 3747.1 – 2011 |
| Продольный | ±0,4 | 0.06 | Квалифицированный | ХГ/Т 3747.1 – 2011 | |
| Устойчивость к ожогам от сигарет | Устойчивость к ожогам от сигарет | ≥3 уровня | 3 уровня | Квалифицированный | ХГ/Т 3747.1 – 2011 |
| Стойкость цвета к искусственному свету | ≥3 уровня | 3 уровня | Квалифицированный | GB/T 8427 – 2018 | |
| Стойкость к истиранию (относительная объемная потеря на истирание), мм | ≤ 250 | 69.2 | Квалифицированный | ХГ/Т 3747.1 – 2011 | |
| Содержание растворимого свинца | ≤20 | Не обнаружено | Квалифицированный | GB 18586 – 2001 | |
| Содержание растворимого кадмия | ≤20 | Не обнаружено | Квалифицированный | GB 18586 – 2001 | |
| Высота наконечника пламени ФС в пределах 20с (продолжительность синего пламени 15с), мм | ≤ 150 | Кончик пламени не достигал 150 мм от точки воспламенения | Квалифицированный | GB/T 8626 – 2007 | |
| Критический тепловой поток CHF, кВт/м² | ≥4.5 | 6.9 | Квалифицированный | GB/T 11785 – 2005 | |
| Дымообразование, %.мин | ≤750 | 68 | Квалифицированный | GB/T 11785 – 2005 | |
| Качество поверхности | Поверхность | Поверхность должна быть ровной и гладкой, с аккуратно срезанными краями; Никакие обшивки не допускаются | Поверхность плоская и гладкая, с аккуратно подстриженными краями, без наплывов, пузырей, водяных узоров, явных шрамов, губчатых участков, стыков или посторонних предметов; Никакие другие дефекты не допускаются | Квалифицированный Квалифицированный Квалифицированный Квалифицированный Квалифицированный Квалифицированн | – |
| Пузыри | В пределах 1 м должно быть не более 3 пузырьков, а объем одного пузыря не должен быть больше 5 мм³ | ||||
| Водные узоры и оспины | Редкие из них разрешены. При продольном сгибании образца вокруг стержня диаметром 100 мм и толщиной 0,2 мм и сложении под углом 90° трещин быть не должно | ||||
| Obvious Scars | No obvious scars | ||||
| Spongy Areas | No spongy areas | ||||
| Суставы | Без стыков | ||||
| Иностранные дела | В пределах указанной площади должно быть не более 3 вхождений, а размер не должен превышать 1/3 толщины пленки | ||||
| Разница в цвете | Нет явной разницы в цвете | ||||
| Гибкость | Поперечный | Без трещин | Без трещин | Квалифицированный | – – |
| Продольный | Без трещин | Без трещин | Квалифицированный | ||
| Скорость изменения размеров нагрева | Поперечный | ≤0,3% | 0.2% | Квалифицированный | – |
| Продольный | ≤0,3% | 0.3% | Квалифицированный | – | |
| Термическое старение воздуха (70°C x 72 ч) | Изменение твердости | ±5 | +2 | Квалифицированный | – – |
| Скорость изменения прочности на разрыв | ±20 | +13 | Квалифицированный | ||
| Относительное удлинение при скорости изменения разрыва | ±20 | +0.2 | Квалифицированный | – | |
| Экологические показатели | Содержание растворимого свинца | ≤20 | 2.3 | Квалифицированный | – |
| Содержание растворимого кадмия | ≤20 | 0.5 | Квалифицированный | – | |
| Предел летучих веществ | ≤10 | 6 | Квалифицированный | – | |









