Дом» Решения для грузовиков и прицепов » Комплекты для грузовиков и прицепов

Рулонные двери для фургонов обычно используются для облегчения доступа, долговечности и эффективной погрузки и разгрузки. Эти двери спроектированы таким образом, чтобы откатываться вверх и в сторону, обеспечивая свободное отверстие в задней части грузовика. Рулонные двери широко используются во многих типах фургонов.
Приложений
- Грузовики для доставки сухих грузов.
- Рефрижераторы.
- Контейнеровозы.
- Переезд грузовых автомобилей.
- Логистические и складские грузовики.
- Фудтраки.
- Мусоровозы.
- Машины скорой помощи.
- Пожарные машины.
- Ящики для инструментов грузовиков и т.д.




Основные технические характеристики
| Часть | Функция |
|---|---|
| Дверные панели | Поверхность двери, изготовлена из различных материалов, таких как алюминий, сталь или другие материалы. |
| Ролики | Колеса, которые направляют дверь по гусеницам для плавной работы. |
| Роликовые дорожки | Гусеницы, по которым перемещаются ролики, обеспечивают выравнивание траектории двери. |
| Вал | Турник, который направляет дверь при ее движении вверх и вниз. |
| Торсионные пружины | Уравновешивайте вес двери, помогая открывать и закрывать. |
| Нижняя планка | Планка в нижней части двери, которая обеспечивает структурную целостность и уплотнения. |
| Направляющие | Вертикальные направляющие, которые удерживают дверь в горизонтальном положении во время работы. |
| Механизмы блокировки | Приспособления для фиксации двери на месте в закрытом состоянии. |
| Уплотнители | Уплотнители по краям для предотвращения попадания сквозняков, воды и грязи. |
| Барабанная и кабельная система | Управляет процессом подъема больших рулонных дверей, как правило, на грузовых автомобилях. |
| Панель управления | Панель, используемая для ручного или моторизованного управления работой двери. |
Сравнение различных материалов дверей
| Материал | Преимущества | Недостатки | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 1. Легкий, снижающий общий вес грузовика – устойчивый к коррозии, идеально подходит для влажной или дождливой среды 2. Требует меньшего обслуживания благодаря естественной устойчивости к ржавчине 3. Эстетически приятный, часто используется для полированного, современного внешнего вида | 1. Менее прочный, чем сталь; может легче сделать вмятину 2. Более низкая безопасность по сравнению со сталью 3. Может не выдерживать сильных ударов | 1. Легкие условия эксплуатации 2. Операции, требующие частых остановок и доставок 3. Грузовые автомобили, работающие в прибрежных или влажных условиях |
| Оцинкованная сталь | 1. Прочнее и долговечнее, чем алюминий, идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации 2. Повышенная безопасность и ударопрочность 3. Подходит для больших объемов операций с частой черновой обработкой | 1. Тяжелее, снижает грузоподъемность и топливную эффективность 2. Подвержен ржавчине и коррозии без покрытия или обработки 3. Требует дополнительного обслуживания (например, защиты от ржавчины или покраски) | 1. Тяжелые условия эксплуатации, требующие дополнительной прочности 2. Грузовики, перевозящие дорогостоящие товары или тяжелые грузы 3. Безопасное, долгосрочное использование |
| Нержавеющая сталь | 1. Высокая коррозионная стойкость, идеально подходит для сложных условий 2. Прочный и долговечный, с прочностью, аналогичной стали, но с лучшей устойчивостью к ржавчине | 1. Дорого по сравнению с алюминием и обычной сталью 2. Тяжелее алюминия, может по-прежнему требовать обслуживания в определенных условиях | 1. Суровые условия окружающей среды (например, соленая вода/прибрежные районы) 2. Длительное использование, где решающее значение имеет высокая коррозионная стойкость |
| Композитные материалы (стекловолокно/алюминий/пенопласт) | 1. Хороший баланс между весом, прочностью и коррозионной стойкостью 2. Обычно легче стали, но при этом прочный и долговечный 3. Обеспечивает некоторые изоляционные свойства при изготовлении из сэндвич-панелей | 1. Может быть дороже алюминиевых дверей 2. Может не обеспечивать такой же уровень ударопрочности, как сталь | 1. Специализированные приложения, такие как рефрижераторы 2. Грузы, чувствительные к температурному режиму (например, пищевые продукты или медицинский транспорт) |

