

Спецификация
| Пункт | Результат теста | Индивидуальное суждение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Остаточная глубина вогнетания | 0,04 мм | Квалифицированный | Раздел 6.8 HG/T 3747.1 – 2011 |
| Стабильность размеров | X – направление: 0.02% Y – направление: 0.04% | Квалифицированный | Раздел 6.3 HG/T 3747.1 – 2011 |
| Устойчивость к ожогам от сигарет | 4 класс | Квалифицированный | Раздел 6.5 Закона HG/T 3747.1 – 2011 |
| Содержание летучих веществ | 7,43 г/м² | Квалифицированный | Раздел 6.12 HG/T 3747.1 – 2011 и Раздел 5.5 GB 18586 – 2001 |
| Башмак – изношенный тест на склон | Значение испытания на склон Ashod: 7° Антискольжение Класс: R9 | Квалифицированный | Приложение B стандарта DIN EN 16165:2021 – 12 |
| Классификация скорости распространения пламени по поверхности продукта | Подробнее см. в результатах | Квалифицированный | BS 476 – 7:1997 |
| Растворимые тяжелые металлы* | НД | Квалифицированный | GB 18586 – 2001 |
| Твердость по Шору | 83.7 Шор А | Квалифицированный | HG/T 3747.1 – 2011 и GB/T 531.1 – 2008 |
| Прочность* | 25,5 кН/м | Квалифицированный | Раздел 6.4 HG/T 3747.1 – 2011 и Метод B, Процедура (a) GB/T 529 – 2008 |
| Светопрочность | Подробнее см. в результатах | Квалифицированный | GB/T 8427 – 2019 |
| Износ на колесиках | Отсутствие видимых повреждений образца | Квалифицированный | EN 425:2002 |
| Снижение уровня ударного шума | Снижение уровня ударного шума △Lw ≥ 6 дБ | Квалифицированный | ISO 10140 – 3:2010/Amd.1:2015 & ISO 717 – 2:2013 и требования заказчика |
| Температура хрупкости ударным методом | Без повреждений | Квалифицированный | Процедура B GB/T 1682 – 2014 |









