Дом » Листы из стекловолокна
Листов с феноловой смолой, армированной стекловолокном, — это высокопроизводительные композитные панели, изготовленные из фенольной смолы, усиленной стекловолокном, покрытые защитным слоем гель-коута для улучшения внешнего вида, долговечности и экологической устойчивости при сохранении отличной пожарной безопасности.
Описание
Типичные характеристики (настраиваемые)
| Предмет | Технические характеристики |
|---|
| Толщина | 0,7 мм – 5,0 мм |
| Размер | Катушка: 50 м – 200 м. Лист : 1220 мм x 2440 мм или индивидуально. |
| Поверхностная отделка | Гладко |
| Цвет поверхности | Серия RAL |
| Рейтинг огнестойкости | B1 / Класс A |
Основные физические свойства
| Предмет | Диапазон технических характеристик | Стандарт испытаний |
|---|
| Плотность | 1,4 – 1,9 г/см³ | ASTM D792 |
| Прочность на растяжение | 80 – 200 МПа | ASTM D638 |
| Прочность на изгиб | 120 – 250 МПа | ASTM D790 |
| Прочность на сжатие | 100–300 МПа | ASTM D695 |
| Ударная прочность (Charpy) | 8 – 20 кДж/м² | ISO 179 |
| Модуль упругости | 5 – 15 GPa | ASTM D638 |
| Поглощение воды | ≤ 1,0 – 2,0% | ASTM D570 |
Термофизические свойства
| Предмет | Диапазон технических характеристик | Стандарт испытаний |
|---|
| Температура отклонения тепла (HDT) | 120 – 180 °C | ASTM D648 |
| Температура длительного срока службы | 120 – 150 °C | — |
| Краткосрочная теплоустойчивость | 180 – 250 °C | — |
| Коэффициент теплового расширения | 2 – 5 ×10⁻⁵ /K | ASTM E831 |
| Теплопроводность | 0,2 – 0,4 Вт/м·К | ASTM C177 |
Типичные применения
- Внутренние стены и потолочные панели железной дороги.
- Панели кораблей и морских кают.
- Огнестойкая архитектурная облицовка стен.
- Панели для чистых комнат и гигиенических условий.
- Корпуса для промышленного оборудования.
- Внутренние панели транспортных средств (автобус/поезд/метро).
- Высококлассные утеплительные панели, требующие видимых поверхностей.